| ALGEMENE OPENINGSTIJDEN: | |||||||
| Maandag | 13.30-16.00 | 19.00-22.00 | Donderdag | 10.00-12.00 | 19.00-22.00 | ||
| Dinsdag | 19.00-22.00 | Vrijdag | 10.30-12.00 | 19.00-21.00 | |||
| Woensdag | 10.00-12.00 | 19.00-22.00 | |||||
| LESTIJDEN: | |||||||
| Maandag | 13.30-15.00 | Slank en Fit | Donderdag | 08.45-09.45 | Callanetics | ||
| 19.00-20.30 | Nordic Walking | 09.30-11.00 | Slank en Fit | ||||
| 19.00-20.00 | Streetdance 9+ | 19.30-20.30 | Latin Fun | ||||
| 19:30-20:30 | Hardlooptraining | 20.30-21.30 | Body Shape | ||||
| (beginners) | |||||||
| 20.00-21.00 | Streetdance 13+ | ||||||
| Dinsdag | 19.30-20.30 | Callanetics | Vrijdag | 08.45-10.00 | Nordic Walking | ||
| 20.30-21.30 | Freestyle | 10.30-12.00 | Slank en Fit | ||||
| 19.30-20.30 | Jeugdfitness | ||||||
| Woensdag | 09.00-10.30 | Aero-fit | |||||
| 10.30-11.30 | Slank en Fit | ||||||
| 16.00-18.00 | Judo | ||||||
| 19.00-20.00 | Jeet Kune Do | ||||||
| 19.00-20.00 | Jeugdfitness | ||||||
| 20.00-21.00 | Hardlooptraining | ||||||
| (gevorderden) | |||||||
Copyright © 2007 EMDO